IAG Performance
IAG Performance IAG-DRV-1030 IAG Spec PPG 1st - 4th Straight-Cut Synchro Gear Set for 04-21 6-Speed STI
IAG Performance IAG-DRV-1030 IAG Spec PPG 1st - 4th Straight-Cut Synchro Gear Set for 04-21 6-Speed STI
Regular price
$6,999.99 USD
Regular price
$6,999.99 USD
Sale price
$6,999.99 USD
Unit price
per
Shipping calculated at checkout.
Gone are the days of blowing up stock six speeds, or having to resort to race-only solutions to support the high power levels that built Subarus now produce. The IAG-Spec PPG Straight-Cut 1-4 Synchro Gear Set is designed for weekend racers (and weekday racers for that matter) who prefer the streetability of a synchronized gearbox which is suitable for daily driving. The kit features strong, straight-cut gears (vs. traditional helical gears) which provide maximum performance and durability for high horsepower Subarus and can be safely driven on the street.
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2004 | Subaru | Impreza | WRX STI | |
| 2005 | Subaru | Impreza | WRX STI | |
| 2006 | Subaru | Impreza | WRX STI | |
| 2007 | Subaru | Impreza | WRX STI | |
| 2008 | Subaru | Impreza | WRX STI | |
| 2009 | Subaru | Impreza | WRX STI | |
| 2010 | Subaru | Impreza | WRX STI | |
| 2011 | Subaru | Impreza | WRX STI | |
| 2012 | Subaru | Impreza | WRX STI | |
| 2013 | Subaru | Impreza | WRX STI | |
| 2014 | Subaru | Impreza | WRX STI | |
| 2010 | Subaru | Impreza | WRX STI Special Edition | |
| 2007 | Subaru | Legacy | GT spec.B | |
| 2008 | Subaru | Legacy | GT spec.B | |
| 2009 | Subaru | Legacy | GT spec.B | |
| 2012 | Subaru | WRX | STI | |
| 2013 | Subaru | WRX | STI | |
| 2014 | Subaru | WRX | STI | |
| 2015 | Subaru | WRX | STI | |
| 2016 | Subaru | WRX | STI | |
| 2013 | Subaru | WRX STI | Base | |
| 2014 | Subaru | WRX STI | Base | |
| 2015 | Subaru | WRX STI | Base | |
| 2016 | Subaru | WRX STI | Base | |
| 2017 | Subaru | WRX STI | Base | |
| 2018 | Subaru | WRX STI | Base | |
| 2019 | Subaru | WRX STI | Base | |
| 2020 | Subaru | WRX STI | Base | |
| 2021 | Subaru | WRX STI | Base | |
| 2020 | Subaru | WRX STI | Kanrai Edition | |
| 2015 | Subaru | WRX STI | Launch Edition | |
| 2015 | Subaru | WRX STI | Limited | |
| 2016 | Subaru | WRX STI | Limited | |
| 2017 | Subaru | WRX STI | Limited | |
| 2018 | Subaru | WRX STI | Limited | |
| 2019 | Subaru | WRX STI | Limited | |
| 2020 | Subaru | WRX STI | Limited | |
| 2021 | Subaru | WRX STI | Limited | |
| 2019 | Subaru | WRX STI | S209 | |
| 2016 | Subaru | WRX STI | Series.HyperBlue | |
| 2017 | Subaru | WRX STI | Sport | |
| 2018 | Subaru | WRX STI | Sport | |
| 2019 | Subaru | WRX STI | Sport | |
| 2020 | Subaru | WRX STI | Sport | |
| 2018 | Subaru | WRX STI | STI | |
| 2019 | Subaru | WRX STI | STI | |
| 2020 | Subaru | WRX STI | STI | |
| 2014 | Subaru | WRX STI | Tsurugi Edition | |
| 2018 | Subaru | WRX STI | Type RA |
