IAG Performance
IAG Performance IAG-ACC-5304BKGD Coolant Cap w/ Gold Accent 02-24 WRX, 04-21 STI, 05-09 LGT, 04-08 FXT, 13-24 BRZ
IAG Performance IAG-ACC-5304BKGD Coolant Cap w/ Gold Accent 02-24 WRX, 04-21 STI, 05-09 LGT, 04-08 FXT, 13-24 BRZ
Regular price
$49.99 USD
Regular price
$49.99 USD
Sale price
$49.99 USD
Unit price
per
Shipping calculated at checkout.
Get rid of the unattractive OEM yellow cap and upgrade your engine bay with the IAG Revolve Coolant Reservoir Cap. Designed to fit 2002-2024 WRX, 2004-2021 STI, 2005-2009 LGT, 2004-2008 FXT and 2013-2024 BRZ Subaru models, this stylish aluminum cap provides an exact fit for the factory reservoir while enhancing the appearance of your engine bay with a refined custom appearance. IAG’s Revolve Coolant Reservoir Cap is a major upgrade over Subaru’s factory plastic cap, which is prone to wear and failure due to the extreme temperatures under the hood. CNC-machined at our facility in Maryland from 6061 billet aluminum, this cap is lightweight, durable and strong. It features a sleek black anodized finish that is resistant to corrosion while giving your engine bay a high-end appearance.
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | Subaru | BRZ | Aozora Edition | |
| 2023 | Subaru | BRZ | Limited EyeSight | |
| 2015 | Subaru | BRZ | Series.Blue | |
| 2019 | Subaru | BRZ | Series.Gray | |
| 2016 | Subaru | BRZ | Series.HyperBlue | |
| 2017 | Subaru | BRZ | Series.Yellow | |
| 2018 | Subaru | BRZ | Sport-tech RS | |
| 2019 | Subaru | BRZ | Sport-tech RS | |
| 2020 | Subaru | BRZ | Sport-tech RS | |
| 2018,2020,2024 | Subaru | BRZ | TS | |
| 2008 | Subaru | Forester | 2.5 XT | |
| 2008 | Subaru | Forester | Sports 2.5 XT | |
| 2006 | Subaru | Forester | XT Limited | |
| 2007 | Subaru | Forester | XT Limited | |
| 2008 | Subaru | Forester | XT Limited | |
| 2005 | Subaru | Forester | XT Premium | |
| 2002 | Subaru | Impreza | WRX | |
| 2003 | Subaru | Impreza | WRX | |
| 2004 | Subaru | Impreza | WRX | |
| 2005 | Subaru | Impreza | WRX | |
| 2006 | Subaru | Impreza | WRX | |
| 2007 | Subaru | Impreza | WRX | |
| 2008 | Subaru | Impreza | WRX | |
| 2009 | Subaru | Impreza | WRX | |
| 2010 | Subaru | Impreza | WRX | |
| 2011 | Subaru | Impreza | WRX | |
| 2012 | Subaru | Impreza | WRX | |
| 2013 | Subaru | Impreza | WRX | |
| 2014 | Subaru | Impreza | WRX | |
| 2010 | Subaru | Impreza | WRX GT | |
| 2009 | Subaru | Impreza | WRX Premium | |
| 2010 | Subaru | Impreza | WRX Premium | |
| 2011 | Subaru | Impreza | WRX Premium | |
| 2012 | Subaru | Impreza | WRX Premium | |
| 2013 | Subaru | Impreza | WRX Premium | |
| 2014 | Subaru | Impreza | WRX Premium | |
| 2010 | Subaru | Impreza | WRX SE | |
| 2004 | Subaru | Impreza | WRX STI | |
| 2005 | Subaru | Impreza | WRX STI | |
| 2006 | Subaru | Impreza | WRX STI | |
| 2007 | Subaru | Impreza | WRX STI | |
| 2008 | Subaru | Impreza | WRX STI | |
| 2009 | Subaru | Impreza | WRX STI | |
| 2010 | Subaru | Impreza | WRX STI | |
| 2011 | Subaru | Impreza | WRX STI | |
| 2012 | Subaru | Impreza | WRX STI | |
| 2013 | Subaru | Impreza | WRX STI | |
| 2014 | Subaru | Impreza | WRX STI | |
| 2010 | Subaru | Impreza | WRX STI Special Edition | |
| 2006 | Subaru | Impreza | WRX TR | |
| 2007 | Subaru | Impreza | WRX TR | |
| 2005 | Subaru | Legacy | GT | |
| 2006 | Subaru | Legacy | GT | |
| 2007 | Subaru | Legacy | GT | |
| 2008 | Subaru | Legacy | GT | |
| 2006 | Subaru | Legacy | GT spec.B | |
| 2007 | Subaru | Legacy | GT spec.B | |
| 2008 | Subaru | Legacy | GT spec.B | |
| 2009 | Subaru | Legacy | GT spec.B | |
| 2018 | Subaru | WRX | 6 Man | |
| 2019 | Subaru | WRX | 6 Man | |
| 2020 | Subaru | WRX | 6 Man | |
| 2021 | Subaru | WRX | 6 Man | |
| 2012 | Subaru | WRX | Base | |
| 2013 | Subaru | WRX | Base | |
| 2014 | Subaru | WRX | Base | |
| 2015 | Subaru | WRX | Base | |
| 2016 | Subaru | WRX | Base | |
| 2017 | Subaru | WRX | Base | |
| 2018 | Subaru | WRX | Base | |
| 2019 | Subaru | WRX | Base | |
| 2020 | Subaru | WRX | Base | |
| 2021 | Subaru | WRX | Base | |
| 2022 | Subaru | WRX | Base | |
| 2023 | Subaru | WRX | Base | |
| 2024 | Subaru | WRX | Base | |
| 2018 | Subaru | WRX | CVT | |
| 2019 | Subaru | WRX | CVT | |
| 2020 | Subaru | WRX | CVT | |
| 2021 | Subaru | WRX | CVT | |
| 2021 | Subaru | WRX | EyeSight | |
| 2022 | Subaru | WRX | GT | |
| 2023 | Subaru | WRX | GT | |
| 2024 | Subaru | WRX | GT | |
| 2013 | Subaru | WRX | Limited | |
| 2014 | Subaru | WRX | Limited | |
| 2015 | Subaru | WRX | Limited | |
| 2016 | Subaru | WRX | Limited | |
| 2017 | Subaru | WRX | Limited | |
| 2018 | Subaru | WRX | Limited | |
| 2019 | Subaru | WRX | Limited | |
| 2020 | Subaru | WRX | Limited | |
| 2021 | Subaru | WRX | Limited | |
| 2022 | Subaru | WRX | Limited | |
| 2023 | Subaru | WRX | Limited | |
| 2024 | Subaru | WRX | Limited | |
| 2015 | Subaru | WRX | Premium | |
| 2016 | Subaru | WRX | Premium | |
| 2017 | Subaru | WRX | Premium | |
| 2018 | Subaru | WRX | Premium | |
| 2019 | Subaru | WRX | Premium | |
| 2020 | Subaru | WRX | Premium | |
| 2021 | Subaru | WRX | Premium | |
| 2022 | Subaru | WRX | Premium | |
| 2023 | Subaru | WRX | Premium | |
| 2024 | Subaru | WRX | Premium | |
| 2019 | Subaru | WRX | Raui Edition | |
| 2024 | Subaru | WRX | RS | |
| 2014 | Subaru | WRX | SE | |
| 2017 | Subaru | WRX | Sport | |
| 2018 | Subaru | WRX | Sport | |
| 2019 | Subaru | WRX | Sport | |
| 2020 | Subaru | WRX | Sport | |
| 2021 | Subaru | WRX | Sport | |
| 2022 | Subaru | WRX | Sport | |
| 2023 | Subaru | WRX | Sport | |
| 2024 | Subaru | WRX | Sport | |
| 2017 | Subaru | WRX | Sport-tech | |
| 2018 | Subaru | WRX | Sport-tech | |
| 2019 | Subaru | WRX | Sport-tech | |
| 2020 | Subaru | WRX | Sport-tech | |
| 2021 | Subaru | WRX | Sport-tech | |
| 2022 | Subaru | WRX | Sport-tech | |
| 2023 | Subaru | WRX | Sport-tech | |
| 2024 | Subaru | WRX | Sport-tech | |
| 2019 | Subaru | WRX | Sport-tech RS | |
| 2020 | Subaru | WRX | Sport-tech RS | |
| 2012 | Subaru | WRX | STI | |
| 2013 | Subaru | WRX | STI | |
| 2014 | Subaru | WRX | STI | |
| 2015 | Subaru | WRX | STI | |
| 2016 | Subaru | WRX | STI | |
| 2024 | Subaru | WRX | TR | |
| 2013 | Subaru | WRX STI | Base | |
| 2014 | Subaru | WRX STI | Base | |
| 2015 | Subaru | WRX STI | Base | |
| 2016 | Subaru | WRX STI | Base | |
| 2017 | Subaru | WRX STI | Base | |
| 2018 | Subaru | WRX STI | Base | |
| 2019 | Subaru | WRX STI | Base | |
| 2020 | Subaru | WRX STI | Base | |
| 2021 | Subaru | WRX STI | Base | |
| 2020 | Subaru | WRX STI | Kanrai Edition | |
| 2015 | Subaru | WRX STI | Launch Edition | |
| 2015 | Subaru | WRX STI | Limited | |
| 2016 | Subaru | WRX STI | Limited | |
| 2017 | Subaru | WRX STI | Limited | |
| 2018 | Subaru | WRX STI | Limited | |
| 2019 | Subaru | WRX STI | Limited | |
| 2020 | Subaru | WRX STI | Limited | |
| 2021 | Subaru | WRX STI | Limited | |
| 2019 | Subaru | WRX STI | S209 | |
| 2016 | Subaru | WRX STI | Series.HyperBlue | |
| 2017 | Subaru | WRX STI | Sport | |
| 2018 | Subaru | WRX STI | Sport | |
| 2019 | Subaru | WRX STI | Sport | |
| 2020 | Subaru | WRX STI | Sport | |
| 2021 | Subaru | WRX STI | Sport | |
| 2018 | Subaru | WRX STI | STI | |
| 2019 | Subaru | WRX STI | STI | |
| 2020 | Subaru | WRX STI | STI | |
| 2021 | Subaru | WRX STI | STI | |
| 2014 | Subaru | WRX STI | Tsurugi Edition | |
| 2018 | Subaru | WRX STI | Type RA |
