HPS Performance
HPS Performance HPS-452421 Directly replaces OEM drop-in panel filter, improves performance & fuel economy.
HPS Performance HPS-452421 Directly replaces OEM drop-in panel filter, improves performance & fuel economy.
Regular price
$55.00 USD
Regular price
$55.00 USD
Sale price
$55.00 USD
Unit price
per
Shipping calculated at checkout.
HPS Performance Drop-In Air Filters are a direct replacement for your vehicle's engine air filter. HPS uses a low pressure injection molding process to produce the panel filter's frame, ensuring a high quality product that allows for up to 25% more airflow than the leading brand. The woven cotton filtration media is encased between durable stainless steel mesh to retain its rigid pleats. This filter is coated with a specially formulated synthetic oil that traps fine particles within the double-layered woven cotton media. It installs in just minutes using little to no tools, depending on the vehicle. HPS Performance Drop-In Air Filters should be serviced every 30,000 miles using the HPS Performance Air Filter Cleaning Kit to maintain optimal filtration and airflow. Manufactured using only high-quality materials, this HPS Performance Drop-In Air Filter is engineered to last and is covered under HPS's 10-year limited lifetime warranty.
Specifications:
1572 | Yes |
33 | Panel |
Oiled | Yes |
Color | White |
577 | 8.75 |
578 | 8.63 |
Material | Woven Cotton |
Description_KEY | subaru, B9, BL, BM, BN, BOXER, BP, BR, BS, CROSSTREK, EJ25, EJ253, EJ255, EJ257, EJ25T, EZ30, EZ36, EZ36D, EZ36D2, FA20, FA20F, FB, FB20, FB20B, FB25, FORESTER, FOZZY, GE, GH, GP, GR, GT, GV, H6, IMPREZA, LEGACY, OUTBACK, SJ, STI, TRIBECA, TRIBECCA, TURBO, V6, VA, WRX, WRXSTI, XT, XV, 2, 2.5, 3, 3.6, 2.0L, 2.0T, 2.0XT, 2.5GT, 2.5I, 2.5L, 2.5T, 2.5X, 2.5XT, 3.0L, 3.6L, 6CYL, 2006 B9 Tribeca, 2007 B9 Tribeca, 2009 Forester, 2010 Forester, 2011 Forester, 2012 Forester, 2013 Forester, 2014 Forester, 2015 Forester, 2016 Forester, 2017 Forester, 2018 Forester, 2008 Tribeca, 2009 Tribeca, 2010 Tribeca, 2011 Tribeca, 2012 Tribeca, 2013 Tribeca, 2014 Tribeca, 2016 Crosstrek, 2017 Crosstrek, 2009 Impreza, 2010 Impreza, 2011 Impreza, 2012 Impreza, 2013 Impreza, 2014 Impreza, 2015 Impreza, 2016 Impreza, 2005 Legacy, 2006 Legacy, 2007 Legacy, 2008 Legacy, 2009 Legacy, 2010 Legacy, 2011 Legacy, 2012 Legacy, 2013 Legacy, 2014 Legacy, 2015 Legacy, 2016 Legacy, 2017 Legacy, 2018 Legacy, 2019 Legacy, 2005 Outback, 2006 Outback, 2007 Outback, 2008 Outback, 2009 Outback, 2010 Outback, 2011 Outback, 2012 Outback, 2013 Outback, 2014 Outback, 2015 Outback, 2016 Outback, 2017 Outback, 2018 Outback, 2019 Outback, 2015 WRX, 2016 WRX, 2017 WRX, 2018 WRX, 2019 WRX, 2020 WRX, 2015 STI, 2016 STI, 2017 STI, 2013 XV Crosstrek, 2014 XV Crosstrek, 2015 XV Crosstrek, 2013 XV, 2014 XV, 2015 XV, air intake, air cleaner, air box, air filter, engine air filter, cotton, Drop-In filter, fuel economy, fuel efficiency, horsepower, HPS, HPS Drop-In filter, HPS filter, HPS Performance, intake, panel filter, performance, reusable, reusable filter, stainless steel, torque, washable, rechargeable, off road, off-road, offroad, offroading, 4x4, k&n, kn, FRAM, crossover, sedan, suv, wagon, subie, HPS452421, HPS-452421, panel, dropin, drop-in, drop in, HPS panel filter, dropin filter, drop in filter, oiled cotton filter, oiled filter |
Description_DES | Directly replaces OEM drop-in panel filter, improves performance & fuel economy. |
Description_ASM | Subaru: B9 Tribeca 06 - 07 3 L Engine, Subaru: Crosstrek 16 - 17 2 L Engine, Subaru: Forester 14 - 18 2 L Engine, Subaru: Forester 09 - 18 2.5 L Engine, Subaru: Impreza 12 - 16 2 L Engine, Subaru: Impreza 08 - 14 2.5 L Engine, Subaru: Legacy 05 - 19 2.5 L Engine, Subaru: Legacy 09 - 09 3 L Engine, Subaru: Legacy 10 - 19 3.6 L Engine, Subaru: Outback 05 - 19 2.5 L Engine, Subaru: Outback 05 - 09 3 L Engine, Subaru: Outback 10 - 19 3.6 L Engine, Subaru: Tribeca 08 - 14 3.6 L Engine, Subaru: WRX 15 - 16 2 L Engine, Subaru: WRX STI 15 - 17 2.5 L Engine, Subaru: XV Crosstrek 13 - 15 2 L Engine |
Description_EXT | Manufactured using proprietary 4-step low pressure molding process. Pleated double-layered woven cotton filtering media between stainless steel mesh. Washable and reusable. Easy installation with no modifications required. |
Description_MKT | HPS Performance Drop-In Air Filters are a direct replacement for your vehicle's engine air filter. HPS uses a low pressure injection molding process to produce the panel filter's frame, ensuring a high quality product that allows for up to 25% more airflow than the leading brand. The woven cotton filtration media is encased between durable stainless steel mesh to retain its rigid pleats. This filter is coated with a specially formulated synthetic oil that traps fine particles within the double-layered woven cotton media. It installs in just minutes using little to no tools, depending on the vehicle. HPS Performance Drop-In Air Filters should be serviced every 30,000 miles using the HPS Performance Air Filter Cleaning Kit to maintain optimal filtration and airflow. Manufactured using only high-quality materials, this HPS Performance Drop-In Air Filter is engineered to last and is covered under HPS's 10-year limited lifetime warranty. |
Description_FAB | Manufactured in the USA using proprietary 4-step molding process to ensure the highest quality. |
Description_FAB | Specially formulated sensor-safe oiled cotton filtration media traps particles as small as 5 microns. |
Description_FAB | Up to 25% more air flow compared to the leading manufacturer. |
Description_FAB | Washable and reusable, eliminates waste from single-use filters. |
Description_FAB | Designed to meet or exceed OE specifications and covered by HPS's 10-year limited lifetime warranty. |
Description_FAB | Installs in just minutes. |
Description_SHO | Drop-In Air Filter |
Description_INV | HPS Performance Drop-In Air Filter |
Description_DEF | Engine Air Filter |
This Part Fits:
Year | Make | Model | Submodel | Notes |
---|---|---|---|---|
2006 | Subaru | B9 Tribeca | ||
2007 | Subaru | B9 Tribeca | ||
2016 | Subaru | Crosstrek | ||
2017 | Subaru | Crosstrek | ||
2009 | Subaru | Forester | ||
2010 | Subaru | Forester | ||
2011 | Subaru | Forester | ||
2012 | Subaru | Forester | ||
2013 | Subaru | Forester | ||
2014 | Subaru | Forester | ||
2015 | Subaru | Forester | ||
2016 | Subaru | Forester | ||
2017 | Subaru | Forester | ||
2018 | Subaru | Forester | ||
2014 | Subaru | Forester | XT | |
2015 | Subaru | Forester | XT | |
2016 | Subaru | Forester | XT | |
2017 | Subaru | Forester | XT | |
2018 | Subaru | Forester | XT | |
2012 | Subaru | Forester | XT Limited | |
2011 | Subaru | Forester | XT Premium | |
2012 | Subaru | Forester | XT Premium | |
2011 | Subaru | Forester | XT Sports | |
2012 | Subaru | Forester | XT Sports | |
2011 | Subaru | Forester | XT Touring | |
2012 | Subaru | Forester | XT Touring | |
2012 | Subaru | Impreza | ||
2013 | Subaru | Impreza | ||
2014 | Subaru | Impreza | ||
2015 | Subaru | Impreza | ||
2016 | Subaru | Impreza | ||
2009 | Subaru | Impreza | 2.5 GT | |
2010 | Subaru | Impreza | 2.5 GT | |
2008 | Subaru | Impreza | 2.5i | |
2009 | Subaru | Impreza | 2.5i | |
2010 | Subaru | Impreza | 2.5i | |
2011 | Subaru | Impreza | 2.5i | |
2008 | Subaru | Impreza | Outback Sport | |
2009 | Subaru | Impreza | Outback Sport | |
2010 | Subaru | Impreza | Outback Sport | |
2011 | Subaru | Impreza | Outback Sport | |
2008 | Subaru | Impreza | WRX | |
2009 | Subaru | Impreza | WRX | |
2010 | Subaru | Impreza | WRX | |
2011 | Subaru | Impreza | WRX | |
2012 | Subaru | Impreza | WRX | |
2013 | Subaru | Impreza | WRX | |
2014 | Subaru | Impreza | WRX | |
2008 | Subaru | Impreza | WRX STI | |
2009 | Subaru | Impreza | WRX STI | |
2010 | Subaru | Impreza | WRX STI | |
2011 | Subaru | Impreza | WRX STI | |
2012 | Subaru | Impreza | WRX STI | |
2013 | Subaru | Impreza | WRX STI | |
2014 | Subaru | Impreza | WRX STI | |
2005 | Subaru | Legacy | ||
2006 | Subaru | Legacy | ||
2007 | Subaru | Legacy | ||
2008 | Subaru | Legacy | ||
2009 | Subaru | Legacy | ||
2009 | Subaru | Legacy | ||
2010 | Subaru | Legacy | ||
2010 | Subaru | Legacy | ||
2011 | Subaru | Legacy | ||
2011 | Subaru | Legacy | ||
2012 | Subaru | Legacy | ||
2012 | Subaru | Legacy | ||
2013 | Subaru | Legacy | ||
2013 | Subaru | Legacy | ||
2014 | Subaru | Legacy | ||
2014 | Subaru | Legacy | ||
2015 | Subaru | Legacy | ||
2015 | Subaru | Legacy | ||
2016 | Subaru | Legacy | ||
2016 | Subaru | Legacy | ||
2017 | Subaru | Legacy | ||
2017 | Subaru | Legacy | ||
2018 | Subaru | Legacy | ||
2018 | Subaru | Legacy | ||
2019 | Subaru | Legacy | ||
2019 | Subaru | Legacy | ||
2010 | Subaru | Legacy | 2.5GT | |
2011 | Subaru | Legacy | 2.5GT | |
2012 | Subaru | Legacy | 2.5GT | |
2005 | Subaru | Legacy | GT | |
2006 | Subaru | Legacy | GT | |
2007 | Subaru | Legacy | GT | |
2008 | Subaru | Legacy | GT | |
2005 | Subaru | Outback | ||
2006 | Subaru | Outback | ||
2007 | Subaru | Outback | ||
2008 | Subaru | Outback | ||
2009 | Subaru | Outback | ||
2010 | Subaru | Outback | ||
2011 | Subaru | Outback | ||
2012 | Subaru | Outback | ||
2013 | Subaru | Outback | ||
2014 | Subaru | Outback | ||
2015 | Subaru | Outback | ||
2016 | Subaru | Outback | ||
2017 | Subaru | Outback | ||
2018 | Subaru | Outback | ||
2019 | Subaru | Outback | ||
2006 | Subaru | Outback | 2.5i | |
2007 | Subaru | Outback | 2.5i | |
2008 | Subaru | Outback | 2.5i | |
2009 | Subaru | Outback | 2.5i | |
2010 | Subaru | Outback | 2.5i | |
2011 | Subaru | Outback | 2.5i | |
2012 | Subaru | Outback | 2.5i | |
2013 | Subaru | Outback | 2.5i | |
2014 | Subaru | Outback | 2.5i | |
2015 | Subaru | Outback | 2.5i | |
2016 | Subaru | Outback | 2.5i | |
2017 | Subaru | Outback | 2.5i | |
2018 | Subaru | Outback | 2.5i | |
2019 | Subaru | Outback | 2.5i | |
2005 | Subaru | Outback | XT | |
2006 | Subaru | Outback | XT | |
2008 | Subaru | Tribeca | ||
2009 | Subaru | Tribeca | ||
2010 | Subaru | Tribeca | ||
2011 | Subaru | Tribeca | ||
2012 | Subaru | Tribeca | ||
2013 | Subaru | Tribeca | ||
2014 | Subaru | Tribeca | ||
2015 | Subaru | WRX | ||
2016 | Subaru | WRX | ||
2015 | Subaru | WRX STI | ||
2016 | Subaru | WRX STI | ||
2017 | Subaru | WRX STI | ||
2013 | Subaru | XV Crosstrek | ||
2014 | Subaru | XV Crosstrek | ||
2015 | Subaru | XV Crosstrek |





