HPS Performance
HPS Performance 57-1686R-RED High Temp 3-ply Reinforced Silicone,Replace OEM Rubber Radiator Coolant Hoses
HPS Performance 57-1686R-RED High Temp 3-ply Reinforced Silicone,Replace OEM Rubber Radiator Coolant Hoses
Regular price
$260.00 USD
Regular price
$260.00 USD
Sale price
$260.00 USD
Unit price
per
Shipping calculated at checkout.
HPS red high temp 3-ply reinforced silicone radiator hose kit (part number 57-1686R-RED-7) replaces 2007-2013 Chevy Avalanche 5.3L 6.0L V8 stock OEM rubber upper and lower coolant hoses with high-heat resistance material which meets or exceeds OE specifications (Maximum temperature rating: 350F). Excellent for extreme ambient and radiant temperature conditions, HPS premium quality silicone hoses can withstand the harsh high temperature and high pressure operating conditions of the engine yet still maintaining peak efficiency during daily driving or racing competition. HPS silicone hose kit includes 100% stainless steel non-perforated embossed hose clamps for easy installation, which do not cut through the silicone hoses. Compare to the universal hoses you can get from your local auto parts store, HPS silicone radiator hose kit has all the correct bends and curves for a perfect fitment. HPS silicone hose kit is backed by HPS Performance Products limited lifetime warranty. Vehicle application: 2007-2013 Chevy Avalanche 5.3L 6.0L V8
Specifications:
1882 | Yes |
4169 | Gear |
1369 | Red |
761 | Silicone |
2041 | Molded Assembly |
1237 | 350 |
4168 | No |
3390 | OEM Performance |
3390 | Performance |
3145 | Specific |
Prop 65 Yes/No | Yes |
Prop 65 (C, R, or CR) | CR |
Title | HPS Silicone Radiator Coolant Hose Kit 57-1686R-RED Red |
Prop 65 - Short Label | WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.p65warnings.ca.gov |
Description_ASC | Remark: Silicone hose water permeation rate is 10 to 15 times greater than standard EPDM rubber hose. |
Description_DES | High Temp 3-ply Reinforced Silicone,Replace OEM Rubber Radiator Coolant Hoses |
Description_EXT | HPS Performance race proven high temperature 3-ply reinforced silicone radiator coolant hose kit. Withstand high temperature and high pressure. 100% stainless steel embossed hose clamps are included. No cutting or trimming is required. |
Description_MKT | HPS red high temp 3-ply reinforced silicone radiator hose kit (part number 57-1686R-RED-7) replaces 2007-2013 Chevy Avalanche 5.3L 6.0L V8 stock OEM rubber upper and lower coolant hoses with high-heat resistance material which meets or exceeds OE specifications (Maximum temperature rating: 350F). Excellent for extreme ambient and radiant temperature conditions, HPS premium quality silicone hoses can withstand the harsh high temperature and high pressure operating conditions of the engine yet still maintaining peak efficiency during daily driving or racing competition. HPS silicone hose kit includes 100% stainless steel non-perforated embossed hose clamps for easy installation, which do not cut through the silicone hoses. Compare to the universal hoses you can get from your local auto parts store, HPS silicone radiator hose kit has all the correct bends and curves for a perfect fitment. HPS silicone hose kit is backed by HPS Performance Products limited lifetime warranty. Vehicle application: 2007-2013 Chevy Avalanche 5.3L 6.0L V8 |
Description_FAB | Made with correct bends and curves for perfect fitment. |
Description_FAB | Premium grade high-heat resistance reinforced silicone hoses ensure the long lasting quality over the OEM rubber coolant hoses. |
Description_FAB | Includes 100% stainless steel non-perforated embossed hose clamps for easy installation, which do not cut through the silicone hoses. |
Description_FAB | Ideal for extremely high temperature service and prolonged exposure to under-hood and coolant heat. |
Description_FAB | 100% Satisfaction Guarantee. HPS Performance will help you to troubleshoot all the technical issues and questions. |
Description_TLE | HPS Silicone Radiator Coolant Hose Kit 57-1686R-RED Red |
Description_SHO | Radiator Hose Kit |
Description_INV | HPS Radiator Hose Kit |
Description_DEF | Radiator Coolant Hose Kit |
This Part Fits:
Year | Make | Model | Submodel | Notes |
---|---|---|---|---|
2007 | Cadillac | Escalade | ||
2008 | Cadillac | Escalade | ||
2009 | Cadillac | Escalade | ||
2010 | Cadillac | Escalade | ||
2011 | Cadillac | Escalade | ||
2012 | Cadillac | Escalade | ||
2013 | Cadillac | Escalade | ||
2014 | Cadillac | Escalade | ||
2007 | Cadillac | Escalade ESV | ||
2008 | Cadillac | Escalade ESV | ||
2009 | Cadillac | Escalade ESV | ||
2010 | Cadillac | Escalade ESV | ||
2011 | Cadillac | Escalade ESV | ||
2012 | Cadillac | Escalade ESV | ||
2013 | Cadillac | Escalade ESV | ||
2014 | Cadillac | Escalade ESV | ||
2007 | Cadillac | Escalade EXT | ||
2008 | Cadillac | Escalade EXT | ||
2009 | Cadillac | Escalade EXT | ||
2010 | Cadillac | Escalade EXT | ||
2011 | Cadillac | Escalade EXT | ||
2012 | Cadillac | Escalade EXT | ||
2013 | Cadillac | Escalade EXT | ||
2007 | Chevrolet | Avalanche | ||
2007 | Chevrolet | Avalanche | ||
2008 | Chevrolet | Avalanche | ||
2008 | Chevrolet | Avalanche | ||
2009 | Chevrolet | Avalanche | ||
2009 | Chevrolet | Avalanche | ||
2010 | Chevrolet | Avalanche | ||
2011 | Chevrolet | Avalanche | ||
2012 | Chevrolet | Avalanche | ||
2013 | Chevrolet | Avalanche | ||
2007 | Chevrolet | Silverado 1500 | ||
2007 | Chevrolet | Silverado 1500 | ||
2007 | Chevrolet | Silverado 1500 | ||
2008 | Chevrolet | Silverado 1500 | ||
2008 | Chevrolet | Silverado 1500 | ||
2008 | Chevrolet | Silverado 1500 | ||
2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | ||
2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | ||
2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | ||
2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | ||
2010 | Chevrolet | Silverado 1500 | ||
2010 | Chevrolet | Silverado 1500 | ||
2010 | Chevrolet | Silverado 1500 | ||
2010 | Chevrolet | Silverado 1500 | ||
2011 | Chevrolet | Silverado 1500 | ||
2011 | Chevrolet | Silverado 1500 | ||
2011 | Chevrolet | Silverado 1500 | ||
2011 | Chevrolet | Silverado 1500 | ||
2012 | Chevrolet | Silverado 1500 | ||
2012 | Chevrolet | Silverado 1500 | ||
2012 | Chevrolet | Silverado 1500 | ||
2012 | Chevrolet | Silverado 1500 | ||
2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | ||
2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | ||
2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | ||
2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | ||
2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | ||
2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | ||
2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | ||
2007 | Chevrolet | Silverado 1500 HD Classic | ||
2007 | Chevrolet | Silverado 2500 | ||
2007 | Chevrolet | Silverado 2500 | ||
2008 | Chevrolet | Silverado 2500 | ||
2008 | Chevrolet | Silverado 2500 | ||
2009 | Chevrolet | Silverado 2500 | ||
2009 | Chevrolet | Silverado 2500 | ||
2010 | Chevrolet | Silverado 2500 | ||
2010 | Chevrolet | Silverado 2500 | ||
2011 | Chevrolet | Silverado 2500 | ||
2011 | Chevrolet | Silverado 2500 | ||
2012 | Chevrolet | Silverado 2500 | ||
2012 | Chevrolet | Silverado 2500 | ||
2013 | Chevrolet | Silverado 2500 | ||
2013 | Chevrolet | Silverado 2500 | ||
2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | ||
2008 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | ||
2009 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | ||
2010 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | ||
2011 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | ||
2012 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | ||
2013 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | ||
2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic | ||
2008 | Chevrolet | Silverado 3500 | ||
2009 | Chevrolet | Silverado 3500 | ||
2010 | Chevrolet | Silverado 3500 | ||
2011 | Chevrolet | Silverado 3500 | ||
2012 | Chevrolet | Silverado 3500 | ||
2013 | Chevrolet | Silverado 3500 | ||
2007 | Chevrolet | Silverado 3500 Classic | ||
2007 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | ||
2008 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | ||
2009 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | ||
2010 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | ||
2011 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | ||
2012 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | ||
2013 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | ||
2014 | Chevrolet | Suburban | ||
2007 | Chevrolet | Suburban 1500 | ||
2007 | Chevrolet | Suburban 1500 | ||
2008 | Chevrolet | Suburban 1500 | ||
2008 | Chevrolet | Suburban 1500 | ||
2009 | Chevrolet | Suburban 1500 | ||
2009 | Chevrolet | Suburban 1500 | ||
2010 | Chevrolet | Suburban 1500 | ||
2011 | Chevrolet | Suburban 1500 | ||
2011 | Chevrolet | Suburban 1500 | ||
2012 | Chevrolet | Suburban 1500 | ||
2012 | Chevrolet | Suburban 1500 | ||
2013 | Chevrolet | Suburban 1500 | ||
2013 | Chevrolet | Suburban 1500 | ||
2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | ||
2007 | Chevrolet | Suburban 2500 | ||
2008 | Chevrolet | Suburban 2500 | ||
2009 | Chevrolet | Suburban 2500 | ||
2010 | Chevrolet | Suburban 2500 | ||
2011 | Chevrolet | Suburban 2500 | ||
2012 | Chevrolet | Suburban 2500 | ||
2013 | Chevrolet | Suburban 2500 | ||
2007 | Chevrolet | Tahoe | ||
2007 | Chevrolet | Tahoe | ||
2008 | Chevrolet | Tahoe | ||
2008 | Chevrolet | Tahoe | ||
2008 | Chevrolet | Tahoe | ||
2009 | Chevrolet | Tahoe | ||
2009 | Chevrolet | Tahoe | ||
2009 | Chevrolet | Tahoe | ||
2010 | Chevrolet | Tahoe | ||
2011 | Chevrolet | Tahoe | ||
2012 | Chevrolet | Tahoe | ||
2013 | Chevrolet | Tahoe | ||
2014 | Chevrolet | Tahoe | ||
2007 | GMC | Sierra | ||
2008 | GMC | Sierra | ||
2008 | GMC | Sierra | ||
2009 | GMC | Sierra | ||
2009 | GMC | Sierra | ||
2010 | GMC | Sierra | ||
2010 | GMC | Sierra | ||
2011 | GMC | Sierra | ||
2011 | GMC | Sierra | ||
2012 | GMC | Sierra | ||
2012 | GMC | Sierra | ||
2013 | GMC | Sierra | ||
2013 | GMC | Sierra | ||
2007 | GMC | Sierra 1500 | ||
2007 | GMC | Sierra 1500 | ||
2007 | GMC | Sierra 1500 | ||
2007 | GMC | Sierra 1500 | ||
2008 | GMC | Sierra 1500 | ||
2008 | GMC | Sierra 1500 | ||
2008 | GMC | Sierra 1500 | ||
2008 | GMC | Sierra 1500 | ||
2009 | GMC | Sierra 1500 | ||
2009 | GMC | Sierra 1500 | ||
2009 | GMC | Sierra 1500 | ||
2009 | GMC | Sierra 1500 | ||
2010 | GMC | Sierra 1500 | ||
2010 | GMC | Sierra 1500 | ||
2010 | GMC | Sierra 1500 | ||
2010 | GMC | Sierra 1500 | ||
2011 | GMC | Sierra 1500 | ||
2011 | GMC | Sierra 1500 | ||
2011 | GMC | Sierra 1500 | ||
2011 | GMC | Sierra 1500 | ||
2012 | GMC | Sierra 1500 | ||
2012 | GMC | Sierra 1500 | ||
2012 | GMC | Sierra 1500 | ||
2012 | GMC | Sierra 1500 | ||
2013 | GMC | Sierra 1500 | ||
2013 | GMC | Sierra 1500 | ||
2013 | GMC | Sierra 1500 | ||
2013 | GMC | Sierra 1500 | ||
2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | ||
2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | ||
2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | ||
2007 | GMC | Sierra 1500 HD Classic | ||
2007 | GMC | Sierra 2500 HD | ||
2008 | GMC | Sierra 2500 HD | ||
2009 | GMC | Sierra 2500 HD | ||
2010 | GMC | Sierra 2500 HD | ||
2011 | GMC | Sierra 2500 HD | ||
2012 | GMC | Sierra 2500 HD | ||
2013 | GMC | Sierra 2500 HD | ||
2007 | GMC | Sierra 2500 HD Classic | ||
2007 | GMC | Sierra 3500 Classic | ||
2007 | GMC | Sierra 3500 HD | ||
2008 | GMC | Sierra 3500 HD | ||
2009 | GMC | Sierra 3500 HD | ||
2010 | GMC | Sierra 3500 HD | ||
2011 | GMC | Sierra 3500 HD | ||
2012 | GMC | Sierra 3500 HD | ||
2013 | GMC | Sierra 3500 HD | ||
2007 | GMC | Yukon | ||
2007 | GMC | Yukon | ||
2007 | GMC | Yukon | ||
2008 | GMC | Yukon | ||
2008 | GMC | Yukon | ||
2008 | GMC | Yukon | ||
2008 | GMC | Yukon | ||
2009 | GMC | Yukon | ||
2009 | GMC | Yukon | ||
2009 | GMC | Yukon | ||
2009 | GMC | Yukon | ||
2010 | GMC | Yukon | ||
2010 | GMC | Yukon | ||
2010 | GMC | Yukon | ||
2011 | GMC | Yukon | ||
2011 | GMC | Yukon | ||
2011 | GMC | Yukon | ||
2012 | GMC | Yukon | ||
2012 | GMC | Yukon | ||
2012 | GMC | Yukon | ||
2013 | GMC | Yukon | ||
2013 | GMC | Yukon | ||
2013 | GMC | Yukon | ||
2014 | GMC | Yukon | ||
2014 | GMC | Yukon | ||
2007 | GMC | Yukon XL 1500 | ||
2007 | GMC | Yukon XL 1500 | ||
2007 | GMC | Yukon XL 1500 | ||
2008 | GMC | Yukon XL 1500 | ||
2008 | GMC | Yukon XL 1500 | ||
2008 | GMC | Yukon XL 1500 | ||
2009 | GMC | Yukon XL 1500 | ||
2009 | GMC | Yukon XL 1500 | ||
2009 | GMC | Yukon XL 1500 | ||
2010 | GMC | Yukon XL 1500 | ||
2010 | GMC | Yukon XL 1500 | ||
2011 | GMC | Yukon XL 1500 | ||
2011 | GMC | Yukon XL 1500 | ||
2012 | GMC | Yukon XL 1500 | ||
2012 | GMC | Yukon XL 1500 | ||
2013 | GMC | Yukon XL 1500 | ||
2013 | GMC | Yukon XL 1500 | ||
2014 | GMC | Yukon XL 1500 | ||
2014 | GMC | Yukon XL 1500 | ||
2007 | GMC | Yukon XL 2500 | ||
2008 | GMC | Yukon XL 2500 | ||
2009 | GMC | Yukon XL 2500 | ||
2010 | GMC | Yukon XL 2500 | ||
2011 | GMC | Yukon XL 2500 | ||
2012 | GMC | Yukon XL 2500 | ||
2013 | GMC | Yukon XL 2500 |





