EBC
EBC Racing 16-19 Cadillac ATS-V 3.6TT RP-X Race Front Brake Pads
EBC Racing 16-19 Cadillac ATS-V 3.6TT RP-X Race Front Brake Pads
Regular price
$333.10 USD
Regular price
Sale price
$333.10 USD
Unit price
per
Shipping calculated at checkout.
EBC Racing does however emphasise that RP-X has been developed for peak on-track performance, meaning higher levels of brake dust and brake noise should be expected. RP-X has comparable disc wear to many other popular track/race materials, however RP-X disc wear is considerably greater than EBC Racings other track pad RP-1 which results in high levels of brake dust. Compared to RP-1, RP-X has a 25 percent increase in friction coefficient across its working temperature range with a much more positive initial bite. This characteristic potentially makes RP-X more suitable on heavy or inherently under-servoed vehicles. For light-medium weight vehicles, cars with non EBC Big Brake Kits fitted, or vehicles with no ABS, the less fierce nature of EBC Racings other track material RP-1 may be preferable.
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2016-2019 | Cadillac | ATS | V |
| 2015-2019 | Cadillac | CTS | Base |
| 2015-2019 | Cadillac | CTS | Luxury |
| 2015-2016 | Cadillac | CTS | Performance |
| 2015-2016 | Cadillac | CTS | Premium |
| 2017-2019 | Cadillac | CTS | Premium Luxury |
| 2009-2014 | Cadillac | CTS | V |
| 2020-2021 | Chevrolet | Camaro | LT1 |
| 2012-2021 | Chevrolet | Camaro | SS |
| 2012-2015,2017-2021 | Chevrolet | Camaro | ZL1 |
| 2017-2019 | Chevrolet | Corvette | Grand Sport |
| 2015-2019 | Chevrolet | Corvette | Z06 |
| 2016 | Dodge | Challenger | 392 Hemi Scat Pack Shaker |
| 2016 | Dodge | Challenger | R/T |
| 2017-2019 | Dodge | Challenger | R/T 392 |
| 2016 | Dodge | Challenger | R/T Plus |
| 2016 | Dodge | Challenger | R/T Plus Shaker |
| 2016-2023 | Dodge | Challenger | R/T Scat Pack |
| 2021 | Dodge | Challenger | R/T Scat Pack Shaker Widebody |
| 2019-2023 | Dodge | Challenger | R/T Scat Pack Widebody |
| 2016 | Dodge | Challenger | R/T Shaker |
| 2015 | Dodge | Challenger | Scat Pack |
| 2015-2018 | Dodge | Challenger | SRT 392 |
| 2018 | Dodge | Challenger | SRT Demon |
| 2015-2022 | Dodge | Challenger | SRT Hellcat |
| 2023 | Dodge | Challenger | SRT Hellcat Jailbreak |
| 2019-2022 | Dodge | Challenger | SRT Hellcat Redeye |
| 2023 | Dodge | Challenger | SRT Hellcat Redeye Jailbreak |
| 2019-2022 | Dodge | Challenger | SRT Hellcat Redeye Widebody |
| 2023 | Dodge | Challenger | SRT Hellcat Redeye Widebody Jailbreak |
| 2018-2022 | Dodge | Challenger | SRT Hellcat Widebody |
| 2023 | Dodge | Challenger | SRT Hellcat Widebody Jailbreak |
| 2022 | Dodge | Challenger | SRT Jailbreak |
| 2021-2022 | Dodge | Challenger | SRT Super Stock |
| 2017-2018 | Dodge | Challenger | T/A 392 |
| 2021 | Dodge | Challenger | T/A 392 Widebody |
| 2017-2018 | Dodge | Charger | Daytona 392 |
| 2017-2018 | Dodge | Charger | R/T 392 |
| 2015-2018 | Dodge | Charger | R/T Scat Pack |
| 2019-2023 | Dodge | Charger | Scat Pack |
| 2020 | Dodge | Charger | Scat Pack 392 Widebody |
| 2022-2023 | Dodge | Charger | Scat Pack Widebody |
| 2015-2018 | Dodge | Charger | SRT 392 |
| 2016-2020 | Dodge | Charger | SRT Hellcat |
| 2021-2023 | Dodge | Charger | SRT Hellcat Redeye Widebody |
| 2023 | Dodge | Charger | SRT Hellcat Redeye Widebody Jailbreak |
| 2020-2023 | Dodge | Charger | SRT Hellcat Widebody |
| 2023 | Dodge | Charger | SRT Hellcat Widebody Jailbreak |
| 2021-2024 | Dodge | Durango | Citadel |
| 2021-2026 | Dodge | Durango | GT |
| 2021-2026 | Dodge | Durango | GT Plus |
| 2023-2024 | Dodge | Durango | GT Premium |
| 2021-2026 | Dodge | Durango | Pursuit |
| 2021-2026 | Dodge | Durango | R/T |
| 2022-2023 | Dodge | Durango | R/T Hemi Orange |
| 2022-2026 | Dodge | Durango | R/T Plus |
| 2023-2026 | Dodge | Durango | R/T Premium |
| 2021-2026 | Dodge | Durango | Special Service |
| 2018-2021 | Dodge | Durango | SRT |
| 2022-2024 | Dodge | Durango | SRT 392 |
| 2023-2024 | Dodge | Durango | SRT 392 Plus |
| 2023-2024 | Dodge | Durango | SRT 392 Premium |
| 2021,2023-2025 | Dodge | Durango | SRT Hellcat |
| 2025 | Dodge | Durango | SRT Hellcat Brass Monkey |
| 2025 | Dodge | Durango | SRT Hellcat Hammerhead |
| 2026 | Dodge | Durango | SRT Hellcat Jailbreak |
| 2023-2024 | Dodge | Durango | SRT Hellcat Plus |
| 2023-2025 | Dodge | Durango | SRT Hellcat Premium |
| 2025 | Dodge | Durango | SRT Hellcat Silver Bullet |
| 2021-2024 | Dodge | Durango | SXT |
| 2021,2023-2024 | Dodge | Durango | SXT Plus |
| 2012 | Fisker | Karma | EcoChic |
| 2012 | Fisker | Karma | EcoSport |
| 2012 | Fisker | Karma | EcoStandard |
| 2014-2021 | Jeep | Grand Cherokee | SRT |
| 2012-2013 | Jeep | Grand Cherokee | SRT8 |
| 2017-2019 | Karma | Revero | Base |
