DBA
DBA 06-13 Volkswagen GTI (MkV/MkVI) SP Performance Front Brake Pads
DBA 06-13 Volkswagen GTI (MkV/MkVI) SP Performance Front Brake Pads
Regular price
$125.49 USD
Regular price
$148.31 USD
Sale price
$125.49 USD
Unit price
per
Shipping calculated at checkout.
STREET PERFORMANCE brake pads are for drivers seeking next level braking characteristics over traditional OE brake pads delivering effective friction response to pedal application, low wear rate and dust minimisation.
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2006-2008,2012 | Audi | A3 | Base |
| 2012 | Audi | A3 | TDI |
| 2012-2013 | Audi | A3 Quattro | Base |
| 2008 | Audi | TT | Base |
| 2010-2011,2014-2015 | Audi | TT Quattro | Base |
| 2012-2013 | Audi | TT Quattro | Premium Plus |
| 2012-2013 | Audi | TT Quattro | Prestige |
| 2014 | Volkswagen | Beetle | Base |
| 2016 | Volkswagen | Beetle | Denim |
| 2016 | Volkswagen | Beetle | Dune |
| 2016 | Volkswagen | Beetle | Fleet Edition |
| 2014 | Volkswagen | Beetle | GSR |
| 2014 | Volkswagen | Beetle | R-Line |
| 2016 | Volkswagen | Beetle | R-Line S |
| 2016 | Volkswagen | Beetle | R-Line SE |
| 2016 | Volkswagen | Beetle | R-Line SEL |
| 2016 | Volkswagen | Beetle | S |
| 2016 | Volkswagen | Beetle | SE |
| 2016 | Volkswagen | Beetle | SEL |
| 2014 | Volkswagen | Beetle | TDI |
| 2016 | Volkswagen | Beetle | Wolfsburg Edition |
| 2014-2015 | Volkswagen | CC | Executive |
| 2012-2013 | Volkswagen | CC | Lux |
| 2012 | Volkswagen | CC | Lux Limited |
| 2012 | Volkswagen | CC | Lux Plus |
| 2009-2011 | Volkswagen | CC | Luxury |
| 2011-2016 | Volkswagen | CC | R-Line |
| 2016 | Volkswagen | CC | R-Line Executive |
| 2009-2016 | Volkswagen | CC | Sport |
| 2013 | Volkswagen | CC | Sport Plus |
| 2016 | Volkswagen | CC | Trend |
| 2007 | Volkswagen | Eos | 2.0T |
| 2007 | Volkswagen | Eos | 3.2 |
| 2007 | Volkswagen | Eos | Base |
| 2012-2013,2015 | Volkswagen | Eos | Executive |
| 2015 | Volkswagen | Eos | Final Edition |
| 2008-2013,2015-2016 | Volkswagen | Eos | Komfort |
| 2008-2013 | Volkswagen | Eos | Lux |
| 2013 | Volkswagen | Eos | Sport |
| 2008 | Volkswagen | Eos | Turbo |
| 2008 | Volkswagen | Eos | VR6 |
| 2010-2011 | Volkswagen | Golf | Base |
| 2010-2011 | Volkswagen | Golf | TDI |
| 2006,2009 | Volkswagen | GTI | Base |
| 2006-2007 | Volkswagen | Jetta | 2.0T |
| 2005-2007 | Volkswagen | Jetta | 2.5 |
| 2011 | Volkswagen | Jetta | Base |
| 2005 | Volkswagen | Jetta | GL |
| 2005 | Volkswagen | Jetta | GL TDI |
| 2005-2008,2017-2018 | Volkswagen | Jetta | GLI |
| 2016 | Volkswagen | Jetta | GLI SE |
| 2016 | Volkswagen | Jetta | GLI SEL |
| 2005 | Volkswagen | Jetta | GLS |
| 2005 | Volkswagen | Jetta | GLS TDI |
| 2016 | Volkswagen | Jetta | Hybrid SEL Premium |
| 2008,2011,2016-2018 | Volkswagen | Jetta | S |
| 2008,2011,2016-2018 | Volkswagen | Jetta | SE |
| 2018 | Volkswagen | Jetta | SE Sport |
| 2008,2011,2016-2018 | Volkswagen | Jetta | SEL |
| 2016 | Volkswagen | Jetta | SEL Premium |
| 2016-2018 | Volkswagen | Jetta | Sport |
| 2005-2006,2011 | Volkswagen | Jetta | TDI |
| 2006 | Volkswagen | Jetta | Value Edition |
| 2007-2008,2018 | Volkswagen | Jetta | Wolfsburg Edition |
| 2006-2007 | Volkswagen | Passat | 2.0T |
| 2006-2007 | Volkswagen | Passat | 3.6 |
| 2008 | Volkswagen | Passat | Komfort |
| 2008 | Volkswagen | Passat | Lux |
| 2008 | Volkswagen | Passat | Turbo |
| 2006-2007 | Volkswagen | Passat | Value Edition |
| 2007 | Volkswagen | Passat | Wolfsburg Edition |
| 2006-2007 | Volkswagen | Rabbit | 2.5 |
| 2008-2009 | Volkswagen | Rabbit | S |
