DBA
DBA 06-09 Audi A3 Rear XP Performance Brake Pads
DBA 06-09 Audi A3 Rear XP Performance Brake Pads
Regular price
$116.12 USD
Regular price
$137.23 USD
Sale price
$116.12 USD
Unit price
per
Shipping calculated at checkout.
XTREME PERFORMANCE brake pads have been designed for heavy duty applications where drivers seek high initial bite and friction consistency from low to high temperatures, delivering friction levels to safely brake under extreme conditions.
This Part Fits:
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2006-2008 | Audi | A3 | Base |
| 2013 | Audi | A3 Quattro | Base |
| 2005-2008 | Audi | A4 | Base |
| 2005-2008 | Audi | A4 | Cabriolet |
| 2005-2008 | Audi | A4 Quattro | Avant |
| 2005-2008 | Audi | A4 Quattro | Base |
| 2007-2009 | Audi | A4 Quattro | Cabriolet |
| 2006-2008,2010-2011 | Audi | A6 | Base |
| 2006-2008 | Audi | A6 Quattro | Avant |
| 2005-2008 | Audi | A6 Quattro | Base |
| 2015 | Audi | Q3 | Premium Plus |
| 2015 | Audi | Q3 | Prestige |
| 2008 | Audi | TT | Base |
| 2008,2010-2011,2014-2015 | Audi | TT Quattro | Base |
| 2012-2013 | Audi | TT Quattro | Premium Plus |
| 2012-2013 | Audi | TT Quattro | Prestige |
| 2014 | Volkswagen | CC | 4 Motion |
| 2012,2014-2015 | Volkswagen | CC | Executive |
| 2015 | Volkswagen | CC | Executive 4 Motion |
| 2012-2013 | Volkswagen | CC | Lux |
| 2012 | Volkswagen | CC | Lux Limited |
| 2012 | Volkswagen | CC | Lux Plus |
| 2009-2011 | Volkswagen | CC | Luxury |
| 2011-2016 | Volkswagen | CC | R-Line |
| 2016 | Volkswagen | CC | R-Line Executive |
| 2009-2016 | Volkswagen | CC | Sport |
| 2013 | Volkswagen | CC | Sport Plus |
| 2016 | Volkswagen | CC | Trend |
| 2016 | Volkswagen | CC | V6 Executive 4Motion |
| 2009-2010 | Volkswagen | CC | VR6 |
| 2009-2011 | Volkswagen | CC | VR6 4Motion |
| 2013 | Volkswagen | CC | VR6 4Motion Executive |
| 2009-2010 | Volkswagen | CC | VR6 Sport |
| 2007 | Volkswagen | Eos | 2.0T |
| 2007 | Volkswagen | Eos | 3.2 |
| 2007 | Volkswagen | Eos | Base |
| 2008-2009 | Volkswagen | Eos | Komfort |
| 2008-2009 | Volkswagen | Eos | Lux |
| 2008 | Volkswagen | Eos | Turbo |
| 2008 | Volkswagen | Eos | VR6 |
| 2010-2011 | Volkswagen | Golf | Base |
| 2010-2011 | Volkswagen | Golf | TDI |
| 2021 | Volkswagen | Golf | TSi |
| 2015,2018-2020 | Volkswagen | GTI | Autobahn |
| 2006,2009 | Volkswagen | GTI | Base |
| 2014 | Volkswagen | GTI | Driver's Edition |
| 2019 | Volkswagen | GTI | Rabbit Edition |
| 2015,2018-2020 | Volkswagen | GTI | S |
| 2015,2018-2020 | Volkswagen | GTI | SE |
| 2014 | Volkswagen | GTI | Wolfsburg Edition |
| 2006-2007 | Volkswagen | Jetta | 2.0T |
| 2005-2007 | Volkswagen | Jetta | 2.5 |
| 2005 | Volkswagen | Jetta | GL |
| 2005 | Volkswagen | Jetta | GL TDI |
| 2005-2008 | Volkswagen | Jetta | GLI |
| 2005 | Volkswagen | Jetta | GLS |
| 2005 | Volkswagen | Jetta | GLS TDI |
| 2008 | Volkswagen | Jetta | S |
| 2008 | Volkswagen | Jetta | SE |
| 2008 | Volkswagen | Jetta | SEL |
| 2005-2006 | Volkswagen | Jetta | TDI |
| 2006 | Volkswagen | Jetta | Value Edition |
| 2007-2008 | Volkswagen | Jetta | Wolfsburg Edition |
| 2006-2007 | Volkswagen | Passat | 2.0T |
| 2006-2007 | Volkswagen | Passat | 3.6 |
| 2008 | Volkswagen | Passat | Komfort |
| 2008 | Volkswagen | Passat | Lux |
| 2008 | Volkswagen | Passat | Turbo |
| 2006-2007 | Volkswagen | Passat | Value Edition |
| 2008 | Volkswagen | Passat | VR6 |
| 2007 | Volkswagen | Passat | Wolfsburg Edition |
| 2008 | Volkswagen | R32 | Base |
| 2006-2007 | Volkswagen | Rabbit | 2.5 |
| 2008-2009 | Volkswagen | Rabbit | S |
| 2014 | Volkswagen | Tiguan | R-Line |
| 2011-2012,2014,2017 | Volkswagen | Tiguan | S |
| 2011-2012,2014 | Volkswagen | Tiguan | SE |
| 2011-2012,2014,2017 | Volkswagen | Tiguan | SEL |
| 2017 | Volkswagen | Tiguan | Sport |
| 2017 | Volkswagen | Tiguan | Wolfsburg Edition |
