IAG Performance
IAG Performance IAG-AFD-2200-6 Braided Fuel Line & Fitting Kit for Top Feed Fuel Rails & Cobb Tuning FPR
IAG Performance IAG-AFD-2200-6 Braided Fuel Line & Fitting Kit for Top Feed Fuel Rails & Cobb Tuning FPR
Regular price
$274.99 USD
Regular price
$274.99 USD
Sale price
$274.99 USD
Unit price
per
Shipping calculated at checkout.
The IAG Performance Fuel Line kit is designed to work with the IAG Top Feed Fuel Rails and OEM FPR (Fuel Pressure Regulator) for 2008-2021 STI Using COBB Fuel Pressure Regulator Kit Line kit only. These braided lines are larger in diameter for increased fuel flow. They include all clamps and fittings to mount to IAG Top Feed Fuel Rails. IAG Recommends installing these lines in a parallel configuration for optimal fuel flow to all cylinders.
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | Subaru | Impreza | WRX STI | |
| 2009 | Subaru | Impreza | WRX STI | |
| 2010 | Subaru | Impreza | WRX STI | |
| 2011 | Subaru | Impreza | WRX STI | |
| 2012 | Subaru | Impreza | WRX STI | |
| 2013 | Subaru | Impreza | WRX STI | |
| 2014 | Subaru | Impreza | WRX STI | |
| 2011 | Subaru | Impreza | WRX STI Limited | |
| 2012 | Subaru | Impreza | WRX STI Limited | |
| 2013 | Subaru | Impreza | WRX STI Limited | |
| 2014 | Subaru | Impreza | WRX STI Limited | |
| 2010 | Subaru | Impreza | WRX STI Special Edition | |
| 2012 | Subaru | WRX | STI | |
| 2013 | Subaru | WRX | STI | |
| 2014 | Subaru | WRX | STI | |
| 2015 | Subaru | WRX | STI | |
| 2016 | Subaru | WRX | STI | |
| 2013 | Subaru | WRX STI | Base | |
| 2014 | Subaru | WRX STI | Base | |
| 2015 | Subaru | WRX STI | Base | |
| 2016 | Subaru | WRX STI | Base | |
| 2017 | Subaru | WRX STI | Base | |
| 2018 | Subaru | WRX STI | Base | |
| 2019 | Subaru | WRX STI | Base | |
| 2020 | Subaru | WRX STI | Base | |
| 2021 | Subaru | WRX STI | Base | |
| 2020 | Subaru | WRX STI | Kanrai Edition | |
| 2015 | Subaru | WRX STI | Launch Edition | |
| 2015 | Subaru | WRX STI | Limited | |
| 2016 | Subaru | WRX STI | Limited | |
| 2017 | Subaru | WRX STI | Limited | |
| 2018 | Subaru | WRX STI | Limited | |
| 2019 | Subaru | WRX STI | Limited | |
| 2020 | Subaru | WRX STI | Limited | |
| 2021 | Subaru | WRX STI | Limited | |
| 2019 | Subaru | WRX STI | S209 | |
| 2016 | Subaru | WRX STI | Series.HyperBlue | |
| 2017 | Subaru | WRX STI | Sport | |
| 2018 | Subaru | WRX STI | Sport | |
| 2019 | Subaru | WRX STI | Sport | |
| 2020 | Subaru | WRX STI | Sport | |
| 2018 | Subaru | WRX STI | STI | |
| 2019 | Subaru | WRX STI | STI | |
| 2020 | Subaru | WRX STI | STI | |
| 2014 | Subaru | WRX STI | Tsurugi Edition | |
| 2018 | Subaru | WRX STI | Type RA |
